
CMP Junior Ski Veste FEEL WARM bluestone
La veste de ski junior CMP FEEL WARM est plus qu'une simple veste - c'est une touche de couleur au pays des merveilles de l'hiver ! Avec ses couleurs vives, elle apporte de la joie à chaque heure d'aventure en luge et en ski. Dotée de coutures étanches, d'une capuche fixe et de deux poches pratiques pour les mains, elle offre non seulement une protection contre les éléments, mais aussi beaucoup d'espace pour les petits trésors des enfants. La colonne d'eau impressionnante de 10 000 mm et la respirabilité de 10 000 g/m²/24h les gardent au sec et à l'aise. Le rembourrage FEEL WARM FLAT 160gr et FEEL WARM FLOCK assurent une isolation thermique optimale pour qu'ils restent toujours au chaud, quel que soit le froid. Grâce à la technologie Clima Protect® et aux matériaux sans PFC, cette veste protège non seulement les petits, mais aussi l'environnement. Laissez vos enfants profiter pleinement de l'hiver - avec une veste qui allie aventure et sécurité !
DÉTAILS
- Coupe régulière
- Coutures étanchées
- Capuchon fixe
- Deux poches pour les mains
- Colonne d'eau : 10 000 mm
- Respirabilité : 10 000 g/m2/24h
TISSU
- 100% polyester
- 145 gr/m²
- Rembourrage : 100% polyester
- FEEL WARM FLAT 160gr
- FEEL WARM FLOCK
- Clima Protect® (sans PFC)
- sans PFC
Type de produit
- Vestes de ski (ouatinées)
Colonne d'eau
- 10.000
Couleur
- bleu
Catégorie
- Alpin
Questions sur l'article?
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Réf. article: 24h-CMP34W4994P-03ZS
Domaine d'utilisation
Alpin
Groupe cible:
Erwachsene
Saison:
2024/25
Guide des tailles
| BOY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| GIRL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |













