
CMP Junior Ski Pantalon TWO-TONE royal blue
Ce pantalon de ski pour enfants CMP en sergé coloré est idéal pour les enfants qui découvrent la neige pour la première fois. Doté de la technologie Clima Protect® et de coutures étanches, il offre une excellente imperméabilité, respirabilité et protection par temps froid et humide.
La coupe ergonomique, les bretelles amovibles et les guêtres intégrées à l'ouverture des jambes garantissent confort et fonctionnalité, ce qui en fait le choix idéal pour les jeunes skieurs. Une pièce fiable pour des journées d'hiver pleines de plaisir sur les pistes.
DÉTAILS
- Coupe régulière
- Bretelles amovibles
- Guêtres en bas
- Renforcement au bas de la jambe
- Détails réfléchissants
- Coutures étanches
- Colonne d'eau : 10.000mm
- Respirabilité : 10.000g/m²/24h
TISSUS
- Tissu extérieur : 100% Polyester
- Rembourrage : Feel Warm, 100 % polyester
- Membrane : Clima Protect®, 100% polyester
- sans PFC
Niveau de chaleur
- embourrage mince/insuffisant
Type de produit
- Pantalons de ski (ouatinés)
Colonne d'eau
- 10.000
Couleur
- bleu
Catégorie
- Alpin
Handelsname des Herstellers: F.LLI CAMPAGNOLO SPA
Adresse des Herstellers: Via Merlo 2
36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Italy
Questions sur l'article?
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Réf. article: 25h-CMP32W0504-26NU
Domaine d'utilisation
Alpin
Groupe cible:
Erwachsene
Saison:
2025/26
Guide des tailles
| BOY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| GIRL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |














